26UUU在线亚洲欧美,国产日产亚洲系列最新,久久亚洲精品成人无码网站,玩弄JAPAN白嫩少妇HD小说

logo
   加入收藏 | 網站地圖| 企業郵局
熱線電話:13405760029
主頁導航 關于我們 產品展示 新聞動態 資質榮譽 在線留言 聯系我們
    • 主營業務:直線導軌 滾珠絲桿 直線軸 圓導軌
      直線軸承 線性模組 活塞桿 六方軸
      電話:0510-85199008 13405760029
    • 主營業務:直線導軌 滾珠絲桿 直線軸 圓導軌
      直線軸承 線性模組 活塞桿 六方軸
      電話:0510-85199008 13405760029
     
    產品列表  
    六方軸
    直線導軌
    滾珠絲桿
        > 支架
    直線滑動單元
    直線軸
    聯系我們

    地址:無錫市濱湖區胡埭鎮錢胡路1399號
    電話:0510-85199008
    傳真:0510-85192258
    聯系人:趙經理 13405760029
    網址:www.x2008p.cn
    郵箱:245604501@qq.com

     
    當前位置:首頁 > 產品展示 > SFU型滾珠絲桿
    SFU型滾珠絲桿

    型號 軸徑 導程 珠徑 螺帽尺寸 動額定負荷 靜額定負荷
    d l Da D A B L W H X Q n Ca Coa
    SFUR1204-3 12 4 2.5 24 40 10 40 32 30 4.5 M6×1 1×3 451 709
    SFUR1604-3 16 4 2.381 28 48 10 36 38 40 5.5 M6×1 1×3 488 940
    SFUR1605-3 5 3.175 28 48 10 42 38 40 5.5 M6×1 1×3 666 1143
    SFUR1605-4 5 3.175 28 48 10 50 38 40 5.5 M6×1 1×4 888 1525
    SFUR1610-3 10 3.175 28 48 10 57 38 40 5.5 M6×1 1×3 716 1232
    SFUR2004-3 20 4 2.381 36 58 10 42 47 44 6.6 M6×1 1×3 541 1187
    SFUR2005-3 5 3.175 36 58 10 42 47 44 6.6 M6×1 1×3 749 1495
    SFUR2005-4 5 3.175 36 58 10 51 47 44 6.6 M6×1 1×4 999 1994
    SFUR2504-3 25 4 2.381 40 62 10 42 51 48 6.6 M6×1 1×3 605 1534
    SFUR2505-3 5 3.175 40 62 10 42 51 48 6.6 M6×1 1×3 839 1935
    SFUR2505-4 5 3.175 40 62 10 51 51 48 6.6 M6×1 1×4 1119 2581
    SFUR2510-3 10 4.762 40 62 10 70 51 48 6.6 M6×1 1×3 1427 2771
    SFUR2510-4 10 4.762 40 62 12 85 51 48 6.6 M6×1 1×4 1903 3695
    SFUR3205-4 32 5 3.175 50 80 12 52 65 62 9 M6×1 1×4 1264 3402
    SFUR3210-3 10 6.35 50 80 12 74 65 62 9 M6×1 1×3 2319 4575
    SFUR3210-4 10 6.35 50 80 12 90 65 62 9 M6×1 1×4 3092 6101
    SFUR4005-4 40 5 3.175 63 93 14 55 78 70 9 M8×1 1×4 1407 4341
    SFUR4010-3 10 6.35 63 93 14 71 78 70 9 M8×1 1×3 2610 5834
    SFUR4010-4 10 6.35 63 93 14 93 78 70 9 M8×1 1×4 3480 7779
    SFUR5010-4 50 10 6.35 75 110 16 93 93 85 11 M8×1 1×4 3898 10325
    SFUR6310-4 63 10 6.35 90 125 18 98 108 95 11 M8×1 1×4 4401 13611
    SFUR6320-4 20 9.525 95 135 20 149 115 100 13.5 M8×1 1×4 7404 19008
    SFUR8010-4 80 10 6.35 105 145 20 98 125 110 13.5 M8×1 1×4 4900 17366
    SFUR8020-4 20 9.525 125 165 25 154 145 130 13.5 M8×1 1×4 8403 25345
    相關產品
    支架
    支架
    FDC型規格表
    FDC型規格表
    FSC型規格表
    FSC型規格表
    DFSI
    DFSI
        
    COPYRIGHT © 2017 無錫市茂銀機械設備有限公司 版權所有.
    地址:無錫市濱湖區胡埭鎮錢胡路1399號 電話:0510-85199008 傳真:0510-85192258 聯系人:趙經理 13405760029 網址:www.x2008p.cn